聯系人:黃經理
手 機:15953484490
電 話:0537-7793676
地 址:山東省梁山縣梁山鎮工業園區
車輛名稱: | 危險品罐箱骨架運輸半掛車 | 公告型號: | SDT9400TWY |
公告批次: | 332 | 發布日期: | 20200518 |
產品號: | AMC366GF05X | 目錄序號: | (十五)172 |
中文品牌: | 運騰馳牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東騰運專用汽車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省泰安市東平縣經濟開發區 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣梁山街道辦事處工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
運騰馳牌SDT9400TWY危險品罐箱骨架運輸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12450,12250×2500,2480×1450,1500,1550,1600,1650(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6000,6500(Kg) | 額定載質量: | 34000,33500(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/17,-/20(°) | 前懸/后懸: | -/1940,-/1640(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7180+1310+1310,7080+1310+1310,6780+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRA3×××YTC××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車用于運輸40英尺危險品罐箱或普通罐箱,裝運的危險品類別為:非劇毒化學品及爆炸品,采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車,裝配滅火器,導靜電接線盤及電拖地帶,選裝擋泥板造型,牽引銷處車架高度90mm,194mm,車長/軸距/前后懸對應關系(mm):車長12450時A:710+7180+1310+1310+1940;B:1010+7180+1310+1310+1640;C:810+7080+1310+1310+1940;D:1110+7080+1310+1310+1640;車長12250時A:610+7080+1310+1310+1940;B:910+7080+1310+1310+1640;C:910+6780+1310+1310+1940;D:1210+6780+1310+1310+1640;一,ABS:型號:HNABS-4S/2M;生產廠家:山東海納汽車科技有限公司二,防護材料均采用Q235B,與車身的連接方式為焊接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×50,離地高度470mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
標識型號 | TM1200-1,DMCT1800 |
聯 系 人:黃經理
服務熱線:15953484490
公司電話:0537-7793676
電子郵箱:15953484490@139.com
公司網址:http://www.0427auto.cn
公司地址:山東省梁山縣梁山鎮工業園區
管理員
該內容暫無評論