聯系人:黃經理
手 機:15953484490
電 話:0537-7793676
地 址:山東省梁山縣梁山鎮工業園區
車輛名稱: | 平板運輸半掛車 | 公告型號: | SDT9401TPB |
公告批次: | 324 | 發布日期: | 20191015 |
產品號: | ZPHHD69X01R | 目錄序號: | (十五)172 |
中文品牌: | 運騰馳牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東騰運專用汽車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省泰安市東平縣經濟開發區 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣梁山街道辦事處工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
運騰馳牌SDT9401TPB平板運輸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10000,9500,9000×2550,2500×1550,1580,1620,2500,2800,3000,3200,3500(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5900,5600,5400(Kg) | 額定載質量: | 34100,34400,34600(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/16,-/18,-/19(°) | 前懸/后懸: | -/1460,-/1160,-/960(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4820+1310+1310,4620+1310+1310,4420+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/-/-/-,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840,1820/1820/1820(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRB3×××YTC××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
選裝前檔板樣式,不裝前檔時整車高度為(mm):1550,1580,1620,選裝大梁異形孔,選裝后部燈具樣式,選裝尾部標識板安裝位置,選裝號牌板樣式,選裝空氣懸架.車長/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸對應關系:10000/1100/4820+1310+1310/1460,10000/1300/4620+1310+1310/1460,9500/1100/4620+1310+1310/1160,9500/1300/4420+1310+1310/1160,9000/1000/4420+1310+1310/960,ABS:型號:HNABS-4S/2M;生產廠家:山東海納汽車科技有限公司,防護材料均采用Q235B,與車身的連接方式為焊接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×55,離地高度490mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
標識型號 | TM1200-1,DMCT1800 |
聯 系 人:黃經理
服務熱線:15953484490
公司電話:0537-7793676
電子郵箱:15953484490@139.com
公司網址:http://www.0427auto.cn
公司地址:山東省梁山縣梁山鎮工業園區
管理員
該內容暫無評論